Гусеничные экскаваторы VOLVO - это мощное современное решение для выполнения разнообразных задач. Разработка карьеров, расчистка площадок, строительство и ремонт дорог, прокладка трубопроводов - область применения неограничена. Производительные, надёжные и зарекомендовавшие себя в деле - гусеничные экскаваторы VOLVO не подведут. В особенности, применение гусеничной техники необходимо на неподготовленных стройплощадках и для объектов, требующих выполнения крановых работ, таких, как прокладка подземных трубопроводов и других коммуникаций.
№ | Марка, модель | Заводской № машины | Год выпуска | Наработка М/Ч | Стоимость, руб | Стоимость аренды (с водителем) |
1 | Volvo EC240BLC | 86 | 2012 | 22 928 | 3 600 000 | от 2100 р/ч |
2 | Volvo EC250DL | 309 | 2013 | 28 245 | 4 200 000 | от 2200 р/ч |
3 | Volvo EC250DL | 49 | 2014 | 28 868 | 4 200 000 | от 2200 р/ч |
4 | Volvo EC250DL | 54 | 2014 | 29 564 | 4 200 000 | от 2200 р/ч |
5 | Volvo EC250DL | 53 | 2014 | 26 384 | 4 200 000 | от 2200 р/ч |
6 | Volvo EC250DL | 36 | 2014 | 3 417 | 6 000 000 | от 2200 р/ч |
7 | Volvo EC250DL | 51 | 2014 | 26 779 | 4 200 000 | от 2200 р/ч |
8 | Volvo EC220DL | 697 | 2017 | 15 436 | 6 000 000 | от 2100 р/ч |
9 | Volvo EC220DL | 715 | 2017 | 16 106 | 6 000 000 | от 2100 р/ч |
10 | Volvo EC250DL | 828 | 2017 | 12 688 | 7 200 000 | от 2200 р/ч |
Технические характеристики | |||
Volvo EC240BLC | Volvo EC250DL | Volvo EC220DL | |
Мощность | 119 кВт (159 л.с.) | 137 кВт (186 л.с.) |
123 кВт (167 л.с.)
|
Эксплуатационная масса | 24,3 т | 23,5 - 29,3 т | 20,9 - 24,4 т |
Вместимость ковша | 1,3 м3 | 0,52 - 1,76 м3 | 0,44 - 1,44 м3 |
Двигатель | Volvo D7DEBE2 | Volvo D7E | Volvo D6 |
Усилие отрыва | 121,6 кН | 157 кН | |
Грузоподъемность
|
3,66 т | 2,78 т | |
Глубина выемки | 6,98 м | 7,6 м | 6,73 м |